- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 150万人民币 | 2018-12-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 320323000256057 | 组织机构代码 | MA1XK6DA-9 | |
| 统一信用代码 | 91320312MA1XK6DA9E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320312MA1XK6DA9E | 行业 | 金属制品、机械和设备修理业 | |
| 营业期限 | 2018-12-05至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-08 | |
| 登记机关 | 徐州市铜山区行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Shunheyuan Electromechanical Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 徐州市铜山区张集镇孟庄村工业园 | |||
| 经营范围 |
机电科技技术服务,机械设备、铝型材、门窗、广告牌、电器柜、结构性金属制品加工、销售,五金交电、电力设备、电子产品(医疗器械除外)、计算机及配件、建筑材料、建筑工程机械、阀门、仪器、仪表、润滑油销售,计算机软件开发与销售,环保设备及配件生产、销售、维修及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||